FFDecoder

Le noeud FFDecoder transforme un flux audio au format AmbiX en un flux multicanal. Le noeud FFDecoder est capable de décoder un encodage de l'ordre 1 à 3.

Entrée-Sortie

• Entrée audio • Sortie audioFFDecoder

Panneau de configuration

  • Ordre
  • Configuration des haut-parleurs
Ordre:

Le champ Ordre représente l'ordre du flux au format AmbiX à fournir en entrée du noeud. Par défaut, la valeur est 1. Les valeurs possibles vont de 1 à 3.

  • Un flux du 1er ordre contient 4 canaux
  • Un flux du 2ème ordre contient 9 canaux
  • Un flux du 3ème ordre contient 16 canaux
Configuration des haut-parleurs:

Le champ Configuration des haut-parleurs indique la forme géométrique que doit prendre le système de haut-parleurs. Les configurations disponibles sont:

  • Carré [2D - 4 HPs]
  • Héxagone [2D - 6 HPs]
  • Octogone [2D - 8 HPs]
  • Octaèdre [3D - 6 HPs]
  • Icosaèdre [3D - 12 HPs]
  • Dodécaèdre [3D - 20 HPs]

La valeur par défaut est Octaèdre.

Dans un système de coordonnées horizontales [azimuth, élévation, distance], l'emplacement des hauts parleurs doit être la suivante:

Carré

  • Haut-parleur 1: [45 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 2: [135 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 3: [225 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 4: [315 deg, 0 deg, 1]

Héxagone

  • Haut-parleur 1: [0 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 2: [60 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 3: [120 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 4: [180 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 5: [240 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 6: [300 deg, 0 deg, 1]

Octogone

  • Haut-parleur 1: [0 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 2: [45 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 3: [90 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 4: [135 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 5: [180 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 6: [225 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 7: [270 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 8: [315 deg, 0 deg, 1]

Octaèdre

  • Haut-parleur 1: [0 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 2: [90 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 3: [180 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 4: [270 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 5: [0 deg, 90 deg, 1]
  • Haut-parleur 6: [0 deg, -90 deg, 1]

Icosaèdre

  • Haut-parleur 1: [180 deg, -32 deg, 1]
  • Haut-parleur 2: [180 deg, 32 deg, 1]
  • Haut-parleur 3: [-122 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 4: [122 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 5: [-90 deg, -58 deg, 1]
  • Haut-parleur 6: [-90 deg, 58 deg, 1]
  • Haut-parleur 7: [90 deg, -58 deg, 1]
  • Haut-parleur 8: [90 deg, 58 deg, 1]
  • Haut-parleur 9: [-58 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 10: [58 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 11: [0 deg, -32 deg, 1]
  • Haut-parleur 12: [0 deg, 32 deg, 1]

Dodécaèdre

  • Haut-parleur 1: [-159 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 2: [159 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 3: [-135 deg, -35 deg, 1]
  • Haut-parleur 4: [-135 deg, 35 deg, 1]
  • Haut-parleur 5: [135 deg, -35 deg, 1]
  • Haut-parleur 6: [135 deg, 35 deg, 1]
  • Haut-parleur 7: [180 deg, -69 deg, 1]
  • Haut-parleur 8: [180 deg, 69 deg, 1]
  • Haut-parleur 9: [-90 deg, -21 deg, 1]
  • Haut-parleur 10: [-90 deg, 21 deg, 1]
  • Haut-parleur 11: [90 deg, -21 deg, 1]
  • Haut-parleur 12: [90 deg, 21 deg, 1]
  • Haut-parleur 13: [0 deg, -69 deg, 1]
  • Haut-parleur 14: [0 deg, 69 deg, 1]
  • Haut-parleur 15: [-45 deg, -35 deg, 1]
  • Haut-parleur 16: [-45 deg, 35 deg, 1]
  • Haut-parleur 17: [45 deg, -35 deg, 1]
  • Haut-parleur 18: [45 deg, 35 deg, 1]
  • Haut-parleur 19: [-21 deg, 0 deg, 1]
  • Haut-parleur 20: [21 deg, 0 deg, 1]

Pour un fonctionnement correct du noeud, il est également important que chaque haut-parleur soit connecté au canal approprié. La logique de connexion est que le haut-parleur N doit être connecté au canal N (ch1 --> hp1, ch2 --> hp2,...).

Exemple

Aucun exemple

Voir aussi

Rien à ajouter